+ 86-546-8531366

[email inodzivirirwa]

EN
All Categories

Imba>Products>Zvakanaka Kusimbisa & Kupedzisa Maturusi>Casing Packer

Products

236
237
238
236
237
238

API Casing Packers


  • Unyanzvi Hunhu
  • Technical Parameters

Main Hunyanzvi Zvimiro

● Casing Packer (casing yekunze packer) inoshandisa hydraulic yekuwedzera mhando chimiro, kunyanya kushandiswa

mumatsime akaomarara '(oiri, gasi, mvura) yekupedzisa chirongwa, kuwana pasi gomba packer uye

bridging uye inofarira kuvandudzwa kwehunhu hwekupedzisa. Muitiro wakaratidza kuti izvi

chishandiso chine mavara ekushanda kuri nyore, yakafara kuchinjika, ine chinzvimbo chakakosha kwazvo mu

kupedzisa chirongwa.

● Hydraulic yekuwedzera packer kazhinji ine vharuvhu system yakabatana gungano 、 rabha dhiramu 、

yepakati chubhu - casing sub. Iyo vharuvhu system yakakamurwa kuita axial vharuvhu system uye radial vharafu

system. Radial vharafu hurongwa rinoumbwa iine mavharuvhu matatu

SpecificationDIA.Max OD. (Mm)ID (mm)Yese Kureba (mm)Glue Tube KurebaKushanda DIA. (Mm)
(Mamirimita)(Mamirimita)
HXK484878
2130 ~ 2740915 ~ 152084 ~ 132
HXK606089522130 ~ 2740915 ~ 152095 ~ 147
HXK7373102622620 ~ 12000950 ~ 11000109 ~ 168
HXK8989114762620 ~ 12000950 ~ 11000121 ~ 188
HXK102102133892680 ~ 12000950 ~ 11000141 ~ 220
HXK114114146972660 ~ 12000950 ~ 11000155 ~ 241
HXK1271271481082680 ~ 12000950 ~ 11000157 ~ 245
HXK1401401781213000 ~ 12000950 ~ 11000188 ~ 294
HXK1401401901213000 ~ 12000950 ~ 11000201 ~ 314
HXK1781782061553000 ~ 12000950 ~ 11000216 ~ 337
HXK2452452862203150 ~ 12000950 ~ 11000303 ~ 472
HXK2732733242503200 ~ 12000950 ~ 11000343 ~ 535
HXK2982983492733400 ~ 12000950 ~ 11000365 ~ 576


muvhunzo